КСД/А07
Модуль со встроенными источниками тока для приёма аналоговых дифференциальных сигналов переменного тока низкого уровня от одиночных тензорезисторов.
Модуль КСД/А07 предназначен для приёма аналоговых дифференциальных сигналов переменного тока низкого уровня от одиночных тензорезисторов и преобразования их в цифровую форму. Количество каналов – 8, каждый канал настраивается индивидуально.
Модуль имеет 8 независимых программируемых источников тока с дифференциальными выходами для питания датчиков.
Внесён в Реестр средств измерений №88906-23.
Модуль КСД/А07 предназначен для приёма аналоговых дифференциальных сигналов переменного тока низкого уровня от одиночных тензорезисторов и преобразования их в цифровую форму. Количество каналов – 8, каждый канал настраивается индивидуально.
Модуль имеет 8 независимых программируемых источников тока с дифференциальными выходами для питания датчиков.
Внесён в Реестр средств измерений №88906-23.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение | Единица измерения | Примечание |
|---|---|---|---|
| Количество измерительных каналов | 8 | шт. | - |
| Диапазон измеряемых напряжений | −16…+16 −8…+8 −4…+4 −2…+2 −1…+1 −0,5…+0,5 |
мВ | указывается в задании |
| Частота регистрации аналогового сигнала, Fрег | из ряда 2N от 1024 до 131072 |
Гц | указывается в задании |
| Пределы допускаемой основной приведённой погрешности измерения напряжения переменного тока в диапазоне частот от 10 до 0,4×Fрег Гц | ±0,6 для диапазона −0,5…+0,5 мВ ±0,4 для диапазона −1…+1 мВ ±0,3 для остальных диапазонов |
% | погрешности нормированы как приведённые к диапазону входных напряжений |
| Пределы допускаемой дополнительной приведённой погрешности измерения напряжения | ±0,6 для диапазона −0,5…+0,5 мВ ±0,4 для диапазона −1…+1 мВ ±0,3 для остальных диапазонов |
% | погрешности нормированы как приведённые к диапазону входных напряжений |
| Значение воспроизводимой силы постоянного тока измерительного канала, Iпит | 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 |
мА | указывается в задании |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности воспроизведения силы постоянного тока | ±10 | мкА | - |
| Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности воспроизведения силы постоянного тока | ±10 | мкА | - |
Документация
Сертификат об утверждении типа средства измерений



О компании
Каталог
Услуги
Документация
Информация
140185, М.О., г. Жуковский, ул. Амет-хан Султана, д. 5а, корп. 3, помещ. 39
8 495 972-90-73
major@elisteh.ru