КСД/А09
Модуль с источниками напряжения постоянного тока для приёма аналоговых дифференциальных сигналов, в том числе от тензорезистивных датчиков с мостовой схемой включения.
Модуль КСД/А09 предназначен для приёма аналоговых дифференциальных сигналов, в том числе от тензорезистивных датчиков с мостовой схемой включения. Количество каналов – 12, каждый канал настраивается индивидуально.
Внесён в Реестр средств измерений №88906-23.
Модуль КСД/А09 предназначен для приёма аналоговых дифференциальных сигналов, в том числе от тензорезистивных датчиков с мостовой схемой включения. Количество каналов – 12, каждый канал настраивается индивидуально.
Внесён в Реестр средств измерений №88906-23.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение | Единица измерения | Примечание |
|---|---|---|---|
| Количество измерительных каналов | 12 | шт. | - |
| Диапазон измеряемых напряжений, от −D до +D | −12,8…+12,8 −6,4…+6,4 −3,2…+3,2 −1,6…+1,6 |
В | указывается в задании |
| Диапазон измеряемых напряжений, от −D до +D | −800…+800 −400…+400 −200…+200 −100…+100 −50…+50 −25…+25 |
мВ | указывается в задании |
| Частота регистрации, Fрег | из ряда 2N от 128 до 16384 |
Гц | указывается в задании |
| Пределы допускаемой основной приведённой погрешности измерения напряжения постоянного тока | ±0,2 | % | - |
| Пределы допускаемой основной приведённой погрешности измерения напряжения переменного тока в диапазоне частот от 10 до 0,25×Fрег Гц | ±0,3 | % | - |
| Пределы допускаемой дополнительной приведённой погрешности измерения напряжения | ±0,3 | % | - |
| Количество каналов воспроизведения постоянного напряжения с дифференциальными выходами | 10 | шт. | - |
| Значение воспроизводимого напряжения постоянного тока | 0,0…12,8 | В | указывается в задании |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности воспроизведения напряжения постоянного тока | ±10 | мВ | - |
| Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности воспроизведения напряжения постоянного тока | ±10 | мВ | - |
Документация
Сертификат об утверждении типа средства измерений



О компании
Каталог
Услуги
Документация
Информация
140185, М.О., г. Жуковский, ул. Амет-хан Султана, д. 5а, корп. 3, помещ. 39
8 495 972-90-73
major@elisteh.ru