КСД/Н02
Модуль приёма сигналов СНС «ГЛОНАСС» и GPS (NAVSTAR).
Модуль КСД/Н02 предназначен для приёма сигналов спутниковых навигационных систем GPS, ГЛОНАСC и BeiDou. Может быть использован в составе наземной станции КСД/НС2.
Внесён в Реестр средств измерений №82560-21.
Модуль КСД/Н02 предназначен для приёма сигналов спутниковых навигационных систем GPS, ГЛОНАСC и BeiDou. Может быть использован в составе наземной станции КСД/НС2.
Внесён в Реестр средств измерений №82560-21.
Внимание!
Модуль приёма сигналов СНС «ГЛОНАСС» и GPS (NAVSTAR) КСД/Н02 НЕ ВХОДИТ В наземную станцию КСД/НС2Технические характеристики
| Характеристика | Значение | Единица измерения | Примечание |
|---|---|---|---|
| Количество антенных входов модуля приёма сигналов СНС | 1 | - | - |
| Частота обновления сообщений | 10 | Гц | - |
| Погрешность привязки сигналов синхронизации к шкале времени, не более | 1 | мкс | - |
| Автономный режим: допустимая погрешность определения координат Δ(B, L, H) | ±10 | м | по уровню вероятности 0,95 при геометрическом факторе PDOP не более 3, высоте до 18 000 м, скорости до 500 м/с, ускорении до 40 м/с2 |
| Автономный режим: допустимая погрешность определения составляющих вектора скорости Δ(VN, VE, VH) | ±0,3 | м/с | - |
| Автономный режим: время готовности от момента подачи электропитания, не более | 15 | мин | - |
| Режим постобработки с использованием наземной станции КСД/НС2: допустимая погрешность определения координат Δ(B, L, H) | ±0,7 | м | по уровню вероятности 0,95 при геометрическом факторе PDOP не более 3, высоте до 18 000 м, скорости до 500 м/с, ускорении до 40 м/с2 |
| Режим постобработки с использованием наземной станции КСД/НС2: допустимая погрешность определения составляющих вектора скорости Δ(VN, VE, VH) | ±0,15 | м/с | - |
| Режим постобработки с использованием наземной станции КСД/НС2: допустимая погрешность определения координат Δ(B, L, H) | ±0,7 | м | по уровню вероятности 0,95 при геометрическом факторе PDOP не более 3, высоте до 10 000 м, скорости до 250 м/с, ускорении до 12,5 м/с2 |
| Режим постобработки с использованием наземной станции КСД/НС2: допустимая погрешность определения составляющих вектора скорости Δ(VN, VE, VH) | ±0,1 | м/с | - |
| Режим постобработки с использованием наземной станции КСД/НС2: допустимая погрешность определения высоты ΔH при абсолютной высоте относительно наземной станции | ±0,2 для диапазона от 0 до 100 м ±0,5 для диапазона от 100 до 2 000 м |
м | по уровню вероятности 0,95 при геометрическом факторе PDOP не более 3, скорости до 100 м/с |
| Режим постобработки с использованием наземной станции КСД/НС2: время готовности от момента подачи электропитания, не более | 30 | мин | - |
Варианты комплектаций
| Номер комплектации | Обозначение | Наименование | Количество (шт.) | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 1 (полная) | РФМГ.685681.001 РФМГ.685681.002 SMA-C85P |
Жгут антенный Жгут ВЧ Вилка SMA |
1 | 1-50 м |
| 2 (жгут антенный) | РФМГ.685681.001 SMA-C85P |
Жгут антенный Вилка SMA |
1 3 |
1–50 м |
| 3 (жгут ВЧ) | РФМГ.685681.002 SMA-C85P TNC-C58P |
Жгут ВЧ Вилка SMA Вилка TNC |
1 2 1 |
1–50 м |
| 4 (без жгутов) | SMA-C85P TNC-C58P |
Вилка SMA Вилка TNC |
4 1 |



О компании
Каталог
Услуги
Документация
Информация
140185, М.О., г. Жуковский, ул. Амет-хан Султана, д. 5а, корп. 3, помещ. 39
8 495 972-90-73
major@elisteh.ru