Измерительно-вычислительный комплекс ИКТУ-1
Предназначен для информационного обеспечения при испытаниях и эксплуатации агрегатов роторного типа (турбин), оборудованных индуктивными датчиками.
Основные функции:
- измерение частоты и разности фаз синусоидальных сигналов индуктивных датчиков, установленных на вращающихся элементах агрегатов;
- преобразование измеренныех первичных параметров в конечные величины — скорость вращения, крутящий момент, мощность, контроль которых необходим при испытаниях и эксплуатации оборудования;
- измерение температуры внутри кожуха с установленными индуктивными датчиками для контроля эксплуатационных характеристик и компенсации изменения жёсткости вала трансмиссионного узла, вызываемого температурным воздействием.
Технические характеристики
# | Характеристика | Значение | Единица измерения |
---|---|---|---|
1 | Диапазон измерений частоты синусоидального сигнала в диапазоне пиковых значений напряжения переменного тока от −2 до +2 В | от 200 до 16000 | Гц |
2 | Диапазон показаний частоты синусоидального сигнала в диапазоне пиковых значений напряжения переменного тока от −2 до +2 В | от 0 до 16000 | Гц |
3 | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений частоты синусоидального сигнала в диапазоне пиковых значений напряжения переменного тока от −2 до +2 В | ±1 | Гц |
4 | Диапазон измерений разности фаз синусоидального сигнала в диапазоне пиковых значений напряжения переменного тока от −2 до +2 В | от 10 до 350 | ° |
5 | Диапазон показаний разности фаз синусоидального сигнала в диапазоне пиковых значений напряжения переменного тока от −2 до +2 В | от 0 до 360 | ° |
6 | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений разности фаз синусоидального сигнала в диапазоне пиковых значений напряжения переменного тока от −2 до +2 В | ±0,2 | ° |
7 | Диапазон измерений электрического сопротивления постоянному току | от 0 до 200 | Ом |
8 | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений электрического сопротивления постоянному току | ±0,5 | Ом |
9 | Диапазон выходного унифицированного аналогового сигнала напряжения постоянного тока | от 0 до 10* | В |
10 | Пределы допускаемой относительной погрешности цифроаналогового преобразования в унифицированный аналоговый сигнал напряжения постоянного тока | ±0,1 | % |
11 | Диапазон выходного унифицированного аналогового сигнала силы постоянного тока | от 4 до 20* | мА |
12 | Пределы допускаемой относительной погрешности цифроаналогового преобразования в унифицированный аналоговый сигнал силы постоянного тока | ±0,1 | % |
13 | Количество измерительных входов для подключения обмоток индуктивных датчиков | 2 | шт. |
14 | Количество измерительных входов для подключения датчиков измерения температуры | 1 | шт. |
15 | Тип подключаемого термопреобразователя сопротивления | Pt100 четырёхпроводная схема R0 = 100 Ом α = 0,00385 °C-1 |
|
16 | Сила постоянного тока питания индуктивных датчиков | от 10 до 50 | мА |
17 | Предельные допустимые пиковые значения напряжения переменного тока | от −10 до +10 | В |
18 | Параметры электрического питания: - напряжение переменного тока - частота переменного тока |
от 207 до 253 50 |
В Гц |
19 | Потребляемая мощность, не более | 20 | Вт |
20 | Габаритные размеры (высота×длина×ширина), не более | 135×277×483 | мм |
21 | Масса, не более | 5 | кг |
22 | Рабочие условия измерений: - температура окружающей среды - относительная влажность |
°С % |
от +15 до +35 от 45 до 80 |
23 | Средняя наработка на отказ | 50000 | ч |
24 | Средний срок службы | 5 | лет |