Усилитель сигнала индукционного датчика КСД/УД2-10
Усилитель сигнала индукционного датчика КСД/УД2-10 предназначен для усиления и выдачи сигнала индукционного датчика в модуль КСД/Д01.
Особенности
Технические характеристики
Усилитель сигнала индукционного датчика
| Характеристика | Значение | Единица измерения |
|---|---|---|
| Количество каналов приёма сигналов от индукционных датчиков с дифференциальным входом | 2 | - |
| Количество выходных каналов с дифференциальным выходом | 2 | - |
| Рабочий диапазон входных напряжений аналоговых сигналов | −80…+80 | мВ |
| Предельный диапазон входных напряжений аналоговых сигналов | −40…+40 | В |
| Коэффициент усиления | 100±0,5 | % |
| Частота среза фильтра −3 dB | 10000 | Гц |
| Электропитание усилителя | от 18 до 33 | В |
| Характеристика | Значение | Единица измерения |
|---|---|---|
| Количество каналов приёма сигналов от индукционных датчиков с дифференциальным входом | 2 | - |
| Количество выходных каналов с дифференциальным выходом | 2 | - |
| Рабочий диапазон входных напряжений аналоговых сигналов | −80…+80 | мВ |
| Предельный диапазон входных напряжений аналоговых сигналов | −40…+40 | В |
| Коэффициент усиления | 100 ±0,5% | - |
| Частота среза фильтра (−3dB) | 10000 | Гц |
| Электропитание усилителя | от 18 до 33 | В |



О компании
Каталог
Услуги
Документация
Информация
140185, М.О., г. Жуковский, ул. Амет-хан Султана, д. 5а, корп. 3, помещ. 39
8 495 972-90-73
major@elisteh.ru